
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² º¸·É½Ã ½ÅÈæµ¿ 1634-6 | ÃѼ¼´ë¼ö | 358¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 07¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | À¯¼º°Ç¼³»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 264´ë(°¡±¸´ç 0.73´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 203.67% | °ÇÆóÀ² | 20.59% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
